Votre catalogue produits s’organise en couches, chacune avec son rôle :
- Les familles définissent les caractéristiques communes — la famille « Habillement » peut porter les attributs Taille et Couleur.
- Les catégories rangent les produits pour la navigation, le filtrage et les états — indépendamment des familles.
- Les attributs décrivent les caractéristiques d’un produit — texte, nombres, listes de choix, oui/non, dates.
- Les produits sont les articles de votre catalogue. Ils peuvent être simples ou configurables.
- Les variantes sont les articles concrets, vendables et stockables, chacun avec sa propre référence. Un produit « T-shirt » en 4 tailles et 3 couleurs donne 12 variantes.
- Les tarifs permettent d’avoir des prix différents selon le marché, le segment de clientèle ou la période.
- Les devises gèrent le multidevise et ses taux de change.
Les types de produit
Chaque produit a un type, qui détermine son comportement :
| Type | Ce que c’est | Quand s’en servir |
|---|---|---|
| Simple | Une référence unique, sans variante. | Les produits qui n’existent pas en plusieurs tailles, couleurs ou configurations. Un marteau, un modèle de câble précis, un produit d’entretien. |
| Configurable | Porte des variantes engendrées automatiquement à partir des attributs de variante de sa famille. | Les produits qui existent en plusieurs déclinaisons. Une chemise en 4 tailles et 3 couleurs = 12 variantes, chacune avec sa référence et son niveau de stock. |
| Lot | Un ensemble d’autres produits vendus ensemble. | Coffrets cadeaux, kits de démarrage, ou toute combinaison de produits assemblée d’avance. |
| Immatériel | Un article non physique — un service, un abonnement, une garantie, un produit numérique. | Tout ce qui n’est pas une marchandise physique que vous stockez au dépôt. |
Le type est posé à la création et détermine la façon dont le produit se comporte avec le stock, les variantes et les prix.
Ce qui relie les produits au reste
| Élément | Le lien |
|---|---|
| Familles | Chaque produit appartient à exactement une famille, qui définit ses attributs. |
| Catégories | Un produit peut appartenir à plusieurs catégories, pour une classification souple. |
| Dépôts | Les produits (et leurs variantes) sont affectés à des emplacements de dépôt pour leur rangement. |
| Tiers | Les fournisseurs vous vendent des produits ; les clients vous en achètent. |
| Tarifs | Remplacent le prix de base du produit pour un marché ou une période donnés. |
| Unités de mesure | Définissent la façon dont le produit est compté, pesé et converti d’un contexte à l’autre. |
Navigation
Produits se trouve dans le menu latéral, sous Stock. Le lien ouvre la liste principale des produits. De là, vous atteignez :
- Familles de produits — gérer les familles et leurs attributs.
- Catégories de produits — gérer l’arbre des catégories.
- Tarifs — gérer les prix par marché et par devise.
- Devises — gérer les devises et les taux de change.